Описание
Технически характеристики
Файлове за изтегляне
C400TS
За разлика от универсалните стругове, тук регулирането на оборотите става безстепенно чрез употребата на честотен инвертор.
Възможно е осигуряването на „Постоянна скорост на рязане” (V-const), тоест скоростта на рязане се запазва при изменение на обработваемия диаметър, с което се постига по-висока точност и гладкост на повърхнината.
По желание на клиента машините могат да се изпълнят с отчитане на линейното преместване и позициониране, посредством монтаж на цифрова индикация.
ZMM Bulgaria Catalogue 3,03 Mb
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ | C400TS | ||
ОБЩИ РАЗМЕРИ | Височина на центрите | mm | 200 |
Диаметър над направляващите | mm | 400 | |
Диаметър над напречната шейна | mm | 235 | |
Диаметър при свален мост | mm | 550 | |
Широчина на направляващите | mm | 320 | |
Разстояние между центрите | mm | 750; 1000; 1500 | |
ШПИНДЕЛ | Преден край на шпиндела dim 55027 | No | 6 |
Отвор на шпиндела | mm | 52 | |
Конус на шпшндела | Morse | 6 | |
ГЛАВНО ЗАДВИЖВАНЕ | Броя на оборотните степени | Безстепенно в 4 диапазона | |
Обхват на оборотите в диапазоните | rpm | 18-98; 48-265; 144-790; 385-2120 | |
Мощност на главния двигател | kw | 7.5 | |
ПОДАВАНИЯ | Брой на подаванията | 80 | |
Обхват на надлъжните подавания | mm/rev | 0,015 – 0,6 | |
Обхват на напречните подавания | mm/rev | 0,0075 – 0,3 | |
РЕЗБИ | Брой на резбите | 40 | |
Обхват на милимитровите резби | mm | 0,25 – 7,5 | |
Обхват на цоловите резби | Tpi | 120 – 4 | |
Обхват на модулните резби | Module | 0,0625 – 1,875 | |
Обхват на диаметрал- питчовите резби |
DP | 480 – 16 | |
СУПОРТ | Ход на напречната шейна | mm | 235 |
Ход на горната шейна | mm | 110 | |
ЗАДНО СЕДЛО | Диаметър на пинолата | mm | 50 |
Конус на пинолата | Morse | No.4 | |
Ход на пинолата | mm | 100 | |
МАСА | За РМЦ 1500мм | kg | 1700 |