![]() |
Modell Drehmaschine | C10T.10 | C10T.12 | |
Spitzenhöhe | mm | 400 | 400 | |
Durchmesser über Führungen | mm | 800 | 800 | |
Durchmesser über WERKZEUGSCHLITTEN | mm | 560 | 560 | |
Abstand zwischen Spitzen | mm |
1500;2000;3000; 4000;5000;6000 |
![]() |
Modell Drehmaschine | C10T.14 | |
Spitzenhöhe | mm | 510 | |
Durchmesser über Führungen | mm | 1020 | |
Durchmesser über WERKZEUGSCHLITTEN | mm | 780 | |
Abstand zwischen Spitzen |
mm |
1500;2000;3000; |
![]() |
Modell Drehmaschine | С11Т.6 | |
Spitzenhöhe | mm | 365 | |
Durchmesser über Führungen | mm | 730 | |
Durchmesser über WERKZEUGSCHLITTEN | mm | 500 | |
Abstand zwischen Spitzen |
mm |
1500;2000;3000;
4000;5000;6000
|