![]() |
Modell Drehmaschine | CU325 | |
Spitzenhöhe | mm | 165 | |
Durchmesser über Führungen | mm | 325 | |
Durchmesser über WERKZEUGSCHLITTEN | mm | 190 | |
Abstand zwischen Spitzen | mm |
500;750;1000 |
![]() |
Modell Drehmaschine | C400TM | |
Spitzenhöhe | mm | 200 | |
Durchmesser über Führungen |
mm | 400 | |
Durchmesser über WERKZEUGSCHLITTEN | mm | 235 | |
Abstand zwischen Spitzen | mm |
750;1000;1500 |
![]() |
Modell Drehmaschine | CU400 | CU500 | |
Spitzenhöhe | mm | 210 | 245 | |
Durchmesser über Führungen | mm | 440 | 500 | |
Durchmesser über WERKZEUGSCHLITTEN | mm | 230 | 300 | |
Abstand zwischen Spitzen | mm |
1000;1500;2000 |
![]() |
Modell Drehmaschine | CU400M | CU500M | |
Spitzenhöhe | mm | 220 | 250 | |
Durchmesser über Führungen | mm | 440 | 500 | |
Durchmesser über WERKZEUGSCHLITTEN | mm | 240 | 300 | |
Abstand zwischen Spitzen |
mm |
1000;1500;2000;3000 |
![]() |
Modell Drehmaschine | CU580M | |
Spitzenhöhe | mm | 290 | |
Durchmesser über Führungen | mm | 580 | |
Durchmesser über WERKZEUGSCHLITTEN | mm | 380 | |
Abstand zwischen Spitzen |
mm |
|
![]() |
Modell Drehmaschine | C11MC | |
Spitzenhöhe | mm | 300 | |
Durchmesser über Führungen | mm | 600 | |
Durchmesser über WERKZEUGSCHLITTEN | mm | 400 | |
Abstand zwischen Spitzen | mm |
1000;1500;2000; |