![]() |
Torna modeli | LT580 | |
Merkez yüksekliği | mm | 290 | |
Banko üzeri çap | mm | 580 | |
Araba üzeri çap | mm | 380 | |
Puntalar arası mesafe | mm |
885;1385;1885; |
![]() |
Torna modeli | LT660 | |
Merkez yüksekliği | mm | 330 | |
Banko üzeri çap | mm | 660 | |
Araba üzeri çap | mm | 420 | |
Puntalar arası mesafe | mm |
1410;1910;2910; |
![]() |
Torna modeli |
LT760 |
LT860 |
|
Merkez yüksekliği |
mm | 380 | 430 | |
Banko üzeri | mm | 760 | 860 | |
Araba üzeri çap | mm | 520 | 620 | |
Puntalar arası mesafe |
mm |
1350;1850;2850; |
![]() |
Torna modeli | LTC10T.10 | LTC10T.12 | |
Merkez yüksekliği | mm | 400 | 400 | |
Banko üzeri çap | mm | 800 | 800 | |
Araba üzeri çap | mm | 560 | 560 | |
Puntalar arası mesafe | mm |
1500;2000;3000; |
![]() |
Torna modeli | LT800 | LT1000 | |
Merkez yüksekliği | mm | 410 | 510 | |
Banko üzeri çap | mm | 890 | 1090 | |
Araba üzeri çap | mm | 490 | 690 | |
Puntalar arası mesafe | mm |
1500;3000;4000; |
![]() |
Torna modeli | LT1250 | |
Merkez yüksekliği | mm | 635 | |
Banko üzeri çap | mm | 1320 | |
Araba üzeri çap | mm | 940 | |
Puntalar arası mesafe | mm |
1500;3000;4000; |