![]() |
Torna modeli | C10T.14 | |
Merkez yüksekliği | mm | 510 | |
Banko üzeri çapı | mm | 1020 | |
Araba üzeri çapı | mm | 780 | |
Puntalar arası mesafe | mm |
1500; 2000;3000; |
![]() |
Torna modeli | C10T.10 | C10T.12 | |
Merkez yüksekliği | mm | 400 | 400 | |
Banko üzeri çap | mm | 800 | 800 | |
Araba üzeri çap | mm | 560 | 560 | |
Punta arası mesafe | mm |
1500;2000;3000; |
![]() |
Torna modeli | С11Т.6 | |
Merkez yüksekliği | mm | 365 | |
Banko üzeri çapı | mm | 730 | |
Araba üzeri çapı | mm | 500 | |
Puntalar arası mesafe | mm |
1500;2000;3000;
4000;5000;6000
|